EEC L6e Imodoka Imizigo Imodoka-J4-C
| EEC L6e Homologation Ibisanzwe Tekiniki | |||||
| Oya. | Iboneza | Ingingo | J4-C | ||
| 1 | Parameter | L * W * H.(mm) | 2800 * 1100 * 1510 | ||
| 2 | Uruziga rw'ibiziga (mm) | 2025 | |||
| 3 | Icyiza. Umuvuduko (Km / h) | 45 | |||
| 4 | Icyiza. Urwego (Km) | 100-120 | |||
| 5 | Ubushobozi (Umuntu) | 1 | |||
| 6 | Kugabanya ibiro (Kg) | 344 | |||
| 7 | Min.Ibibanza bisobanutse (mm) | 160 | |||
| 8 | Ikigereranyo cy'Umutwaro (Kg) | 300 | |||
| 9 | Uburyo bwo kuyobora | Ikizunguruka Hagati | |||
| 10 | Sisitemu y'ingufu | Ubwoko bwo gutwara | RWD | ||
| 11 | D / C Moteri | 5 Kw | |||
| 12 | Ubwoko bwa Bateri | 72V / 130Ah Bateri LiFePo4 | |||
| 13 | Igihe cyo Kwishyuza | Amasaha 6-8 (220V) | |||
| 14 | Amashanyarazi | Amashanyarazi Yubwenge | |||
| 15 | Sisitemu ya feri | Andika | Sisitemu ya Hydraulic | ||
| 16 | Imbere | Disiki | |||
| 17 | Inyuma | Ingoma | |||
| 18 | Sisitemu yo Guhagarika | Imbere | Yigenga DoubleWishbone | ||
| 19 | Inyuma | Imbere yinyuma | |||
| 20 | Guhagarika ibiziga | Tine | Imbere 125/65-R12 Inyuma 135/70-R12 | ||
| 21 | Uruziga Rim | Aluminium Rim | |||
| 22 | Igikoresho | Itangazamakuru | MP3 + Hindura Kamera + Bluetooth | ||
| 23 | Amashanyarazi | 60V 800W | |||
| 24 | Gufunga Hagati | Urwego rwimodoka | |||
| 25 | Intangiriro imwe | Urwego rwimodoka | |||
| 26 | Urugi rw'amashanyarazi & Idirishya | 2 | |||
| 27 | Ikirere | Igitabo | |||
| 28 | Intebe | Uruhu | |||
| 29 | Umukandara wumutekano | Umukandara w-amanota 3 kumushoferi | |||
| 30 | Amashanyarazi | Yego | |||
| 31 | LED Itara | Yego | |||
| 32 | Nyamuneka Menya ko iboneza byose ari ibyawe gusa ukurikije EEC homologation. | ||||
IBIKURIKIRA
1.
2.
3. Sisitemu ya feri: Feri enye ya feri na feri yumutekano byemeza ko imodoka itanyerera. Hydraulic shock absorption yungurura cyane ibinogo .Ikibazo gikomeye cyo guhungabana byoroshye guhuza ibice bitandukanye byumuhanda.
4. Kubahiriza byimazeyo amahame yuburayi, gutanga ibisubizo byangiza ibidukikije mumijyi.
5. Yakozwe muburyo bwihariye bwo gukora ubucuruzi hamwe nuburinganire bwihuse - byihuse bihagije kubyara umusaruro mugihe hubahirizwa amategeko agenga ibinyabiziga byo mumijyi.
6.
7. Tekinoroji ya batiri ya lithium igezweho itanga intera ihagije ya buri munsi yinzira zakazi zo mumijyi, hamwe nubuyobozi bwa bateri bwubwenge kumara igihe kirekire.
8. Igishushanyo kidasanzwe cyemerera kugera kumagare no mumaguru aho amakamyo gakondo adashobora gukorera.
9. Ubuso bunini buringaniye kuri cab hamwe nagasanduku k'imizigo byuzuye kubirango bya sosiyete no kwamamaza, bigatuma ubucuruzi bugendanwa bugaragara.
10.
11. Ibiranga tekinoroji ya burebure ya lithium fer fosifate hamwe na 2000+ yumuzunguruko, ikomeza ubushobozi bwa 80% na nyuma yo gukoreshwa kwumwuga buri munsi mumyaka 3+.
12. Menya ibirometero byanyuma. Bikora neza, byihuta, kandi bifite ibikoresho bya firigo bikonjesha kugirango bitange ibishya, muburyo butaziguye.
13. Agasanduku k'imizigo itabishaka: Byuzuye kubitanga bisaba ibikoresho bikonje.
14.





